1.通识教育课程52.5学分 
公共基础课程, 总学分为40.5学分, 总学时为616学时。
| 课程号 | 课程名 | 课程属性 | 学分 | 学时 | 讲课 | 实验(实践) | 开课学期 | 
| 109B2072 | 英语1级 College English 1 | 必修 | 2 | 32 | 32 |  | 1 | 
| 109B2073 | 英语2级 College English 2 | 必修 | 2 | 32 | 32 |  | 2 | 
| 109B2074 | 英语3级 College English 3 | 必修 | 2 | 32 | 32 |  | 3 | 
| 109B2075 | 英语4级 College English 4 | 必修 | 2 | 32 | 32 |  | 4 | 
| 109B2076 | 英语听说1级 English Listening & Speaking 1 | 必修 | 1 | 16 | 16 |  | 1 | 
| 109B2077 | 英语听说2级 English Listening & Speaking 2 | 必修 | 1 | 16 | 16 |  | 2 | 
| 109B2078 | 英语听说3级 English Listening & Speaking 3 | 必修 | 1 | 16 | 16 |  | 3 | 
| 109B2079 | 英语听说4级 English Listening & Speaking 4 | 必修 | 1 | 16 | 16 |  | 4 | 
| 110A2001 | 思想道德修养与法律基础 Thought Morals Accomplishment and Basic Law | 必修 | 3 | 48 | 42 | 6 | 1 | 
| 110C2001 | 马克思主义基本原理概论 Introductory of Basic Principles of Marxism | 必修 | 3 | 48 | 42 | 6 | 3 | 
| 110E2001 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(上) Introduction to Mao Zedong Thought and Socialist Theory system with Chinese Features(Part Ⅰ) | 必修 | 3 | 48 | 42 | 6 | 4 | 
| 110E2002 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(下) Introduction to Mao Zedong Thought and Socialist Theory system with Chinese Features(Part Ⅱ) | 必修 | 3 | 48 | 42 | 6 | 5 | 
| 110K2001 | 中国近现代史纲要 Conspectus of Chinese Modern History | 必修 | 2 | 32 | 28 | 4 | 2 | 
| 111A2006 | 体育Ⅰ Physical Education Ⅰ | 必修 | 1.5 | 24 | 24 |  | 1 | 
| 111A2007 | 体育Ⅱ Physical EducationⅡ | 必修 | 1.5 | 24 | 24 |  | 2 | 
| 111A2008 | 体育Ⅲ Physical Education Ⅲ | 必修 | 1.5 | 24 | 24 |  | 3 | 
| 111A2009 | 体育Ⅳ Physical Education Ⅳ | 必修 | 1.5 | 24 | 24 |  | 4 | 
| 112B2004 | 计算机科学基础 Fundamentals of Computer Technology | 必修 | 1.5 | 24 | 24 |  | 1 | 
| 112B2004s | 计算机实验基础 Fundamentals of Computer Experiment | 必修 | 1.5 | 24 |  | 24 | 1 | 
| 112B2005 | 算法与程序设计 Algorithm and Program Design | 必修 | 3.5 | 56 | 32 | 24 | 3 | 
| 13082001 | 军事理论课 Military Theory | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 
| 13072001 | 大学生安全教育 Safety Education of College Students | 必修 | 2 | 32 | 32 |  | 1-8 | 
| 110G2001 | 形势与政策课 Situation and Policy | 必修 | 2 | 128 | 128 |  | 1-7 | 
备注:《形势与政策》2学分、《大学生安全教育》2学分,均不计入总学分。 
公共选修课程, 总学分为12学分。
| 课程号 | 课程名 | 课程属性 | 学分 | 学时 | 讲课 | 备注 | 
| 83062002 | 大学生心理健康 | 必选 | 2.0 | 32 | 2 | 理工农类专业的学生,在社会科学、人文科学类至少修满3-4个学分 | 
|  | 社会科学 | 任选 | 10.0 | 160 | 3-7 | 
|  | 自然科学 | 任选 | 
|  | 人文科学 | 任选 | 
|  | 艺术体育 | 任选 | 
2.学科基础课程, 总学分为57学分, 总学时为912学时。
| 课程号 | 课程名 | 课程属性 | 学分 | 学时 | 讲课 | 实验(实践) | 开课学期 | 
| 105E2005 | 植物学 Botany | 必修 | 4 | 64 | 46 | 18 | 1 | 
| 109A2036 | 高等数学III Advanced Mathematics III | 必修 | 4.5 | 72 | 72 | 0 | 1 | 
| 109D2001 | 普通化学 General Chemistry | 必修 | 4 | 64 | 64 | 0 | 1 | 
| 109A2009 | 线性代数 Linear Algebra | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 2 | 
| 109A2010 | 概率论与数理统计 Probability and Statistics | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 2 | 
| 109D2005 | 分析化学(Ⅰ) Analytical Chemistry(Ⅰ) | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 2 | 
| 109D2031 | 有机化学I Organic ChemistryI | 必修 | 4 | 64 | 64 | 0 | 2 | 
| 101E2015 | 农业气象学 Agro-aerography | 必修 | 2.5 | 40 | 26 | 14 | 3 | 
| 104C2015 | 土壤肥料学 Soil Fertilizer Science | 必修 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 3 | 
| 109D2008 | 实验化学 Experimental Chemistry | 必修 | 7 | 112 | 0 | 112 | 3 | 
| 109D2010 | 生物化学(Ⅰ) Biochemistry(Ⅰ) | 必修 | 4 | 64 | 64 | 0 | 3 | 
| 105E2002 | 遗传学 Genetics | 必修 | 4.5 | 72 | 54 | 18 | 4 | 
| 105E2003 | 植物生理学 Plant Physiology | 必修 | 4.5 | 72 | 54 | 18 | 4 | 
| 109D2012 | 生物化学实验(Ⅰ) Biochemistry Laboratory Practice(Ⅰ) | 必修 | 2.5 | 40 | 0 | 40 | 4 | 
| 105E2004 | 试验设计与统计分析 Experiment Design and Statistics Analysis | 必修 | 4 | 64 | 52 | 12 | 5 | 
3.专业必修课程, 总学分为18.5学分, 总学时为296学时(果树、蔬菜、花卉三个方向任选其一)
| 课程号 | 课程名 | 课程属性 | 学分 | 学时 | 讲课 | 实验(实践) | 开课学期 | 
| 105A2005 | 果树栽培学总论 Pomology (Part I) | 必修 | 2 | 32 | 26 | 6 | 5 | 
| 105B2001 | 园艺设施及其环境调节 Horticultural Facilities and its Environmental Regulation | 必修 | 2.5 | 40 | 34 | 6 | 5 | 
| 105B2014 | 蔬菜栽培学总论 Olericulture (Part Ⅰ) | 必修 | 2 | 32 | 26 | 6 | 5 | 
| 105C2009 | 花卉学总论 Floriculture (Part Ⅰ) | 必修 | 2 | 32 | 26 | 6 | 5 | 
| 105A2006 | 果树栽培学各论 Pomology (Part II) | 必修 | 4 | 64 | 54 | 10 | 6 | 
| 105A2012 | 园艺植物研究法 Research Method Of Horticultural Plant | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | 
| 105B2015 | 蔬菜栽培学各论 Olericulture (Part IⅠ) | 必修 | 4 | 64 | 54 | 10 | 6 | 
| 105C2010 | 花卉学各论 Floriculture (Part Ⅱ) | 必修 | 4 | 64 | 50 | 14 | 6 | 
| 105E2006 | 园艺植物育种学 Horticultural Plant Breeding | 必修 | 4.5 | 72 | 54 | 18 | 6 | 
| 105E2014 | 园艺产品采后处理 Post-processing of Horticultural Products | 必修 | 3.5 | 56 | 48 | 8 | 6 | 
4.专业选修课程, 总学分为46.5学分, 总学时为744学时, 修读要求: 最少修读学分为26学分。
| 课程号 | 课程名 | 课程属性 | 学分 | 学时 | 讲课 | 实验(实践) | 开课学期 | 
| 101C2013B | 园艺植物病理学※ Pathology of Horticultural Plants | 选修 | 3 | 48 | 34 | 14 | 5 | 
| 109A2012 | 测量学(Ⅱ) Surveying(Ⅱ) | 选修 | 3.5 | 56 | 40 | 16 | 3 | 
| 101D2014B | 园艺植物昆虫学※ Entomology of Horticultural Plants  | 选修 | 3 | 48 | 34 | 14 | 2 | 
| 605A2008 | 果树种苗学 Propagation of Fruit Tree Seedlings | 选修 | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 5 | 
| 605C2010 | 花卉种苗学 Propagation of Floriculture Seedlings | 选修 | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 5 | 
| 605C2018 | 园林树木学 Landscape Dendrology | 选修 | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 5 | 
| 605E2007 | 园艺植物生物技术※ Biotechnology of Horticultural Plants | 选修 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 5 | 
| 605B2004 | 园艺专业外语 English for Horticulture | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | 
| 605B2010 | 蔬菜种子生产 Vegetable Seed Production | 选修 | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 5 | 
| 605B2013 | 蔬菜种苗学 Propagation of Vegetable Seedlings | 选修 | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 5 | 
| 605C2001 | 草坪学 Turf Science | 选修 | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 5 | 
| 605A2003 | 果树修剪技术(实验) Fruit tree pruning techniques (Experiments) | 选修 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 6 | 
| 605A2009 | 果树生态学 Ecology of Fruit Trees | 选修 | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 6 | 
| 605A2010 | 南方果树栽培 Southern Pomology | 选修 | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 6 | 
| 605A2011 | 果树栽培学 Pomology | 选修 | 2 | 32 | 26 | 6 | 6 | 
| 605B2003 | 无土栽培技术 Soilless Culture Technique | 选修 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 6 | 
| 605B2014 | 蔬菜栽培学 Olericulture | 选修 | 2 | 32 | 26 | 6 | 6 | 
| 605C2011 | 花卉栽培学 Floriculture | 选修 | 2 | 32 | 26 | 6 | 6 | 
| 605D2005 | 园林设计 landscape Design | 选修 | 2 | 32 | 26 | 6 | 6 | 
| 605E2002B | 果树资源与利用 Fruit Tree Resources and Its Utilization | 选修 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 5 | 
| 605E2008 | 园艺产品商品学 Commodity Science in Horticultural Products | 选修 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 6 | 
| 605E2009 | 蔬菜杂交与制种技术(实验) Vegetable Crossing and Seeds Production (Experiments) | 选修 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 6 | 
| 605E2010 | 特种蔬菜栽培 Special Vegetable Cultivation | 选修 | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 6 | 
| 605E2011 | 园艺植物组织培养 Tissue Culture of Horticultural Plants | 选修 | 2 | 32 | 24 | 8 | 6 | 
| 606A2009 | 园艺机械 Horticultural Machinery | 选修 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 6 | 
备注:此选修课程为专业拓展课程,要求学生按照必修课果树、蔬菜、花卉三个方向,选修相应方向或其它方向课程,但不能选修与专业方向相 同的课程,其中※为必选课程。 
5. 实践教学环节37学分
| 课程名称 | 学分 | 周数 | 开课学期 | 系所 | 
| 劳动教育课 | 1.0 | 1 | 6或7学期 | 校园管理中心 | 
| 社会实践 | 2.0 | 2.0 | 假期 | 园艺院 | 
| 园艺学实践 | 4.0 | 4.0 | 3-4 | 园艺院 | 
| 植物学教学实习 | 0.5 | 0.5 | 2 | 基础系 | 
| 科研训练 | 3.0 | 3.0 | 5-6 | 园艺院 | 
| 园艺植物昆虫学教学实习 | 0.5 | 0.5 | 7 | 农学院 | 
| 园艺植物病理学教学实习 | 0.5 | 0.5 | 7 | 农学院 | 
| 园艺植物育种学教学实习 | 0.5 | 0.5 | 7 | 基础系 | 
| 园艺设施及其环境调节教学实习 | 0.5 | 0.5 | 7 | 蔬菜系 | 
| 园艺产品采后处理教学实习 | 0.5 | 0.5 | 7 | 食品院 | 
| 果树学教学实习 | 1.0 | 1.0 | 7 | 果树系 | 
| 蔬菜学教学实习 | 1.0 | 1.0 | 7 | 蔬菜系 | 
| 花卉学教学实习 | 1.0 | 1.0 | 7 | 花卉系 | 
| 园艺技能训练 | 5.0 | 5.0 | 7 | 园艺院 | 
| 生产实习(含毕业论文) | 18 | 28.0 | 7-8 | 园艺院 | 
| 合 计 | 37 |  |  |  | 
备注:《果树学教学实习》、《蔬菜学教学实习》、《花卉学教学实习》按其所选专业方向选其中之一。