党建工作
当前位置: 首页>>党建工作>>党务公开>>正文

2017年春秋季党员发展登记表

发布时间:2017年11月15日 10:00    作者:    来源:    点击率:
1 卫先伟 大二 园艺1501班 82.1 4 34          
2 肖旭鹏 大二 园艺1503班 77.2 17 34      
3 耿强 大二 园艺1503班 81 10 34      
4 王利如 大二 园艺1504班 79.7 8 38      
5 张敏慧 大二 花卉1501班 80.7 15 41      
6 郝燕敏 大二 花卉1502班 87.4 2 38      
7 普凌 大二 设施1501班 75.6 17 39      
8 孙沛 大二 设施1502班 88.2 2 37      
9 陈俊 大二 环设1501班 88.8 4 45      
10 冯敏 大二 环设1501班 85.19 9 45      
11 晋晶 大二 环设1502班 85.8 6 44      
12 王瑜 大二 视设1501班 86.98 1 42      
13 王思佳 大二 视设1502班 84.2 8 43      
14 闫高峰 大三 园艺1401班 79.17、80.08 20、22 40、34       团干标兵
15 曹雪绒 大三 园艺1402班 85.4、88.65 2、2 37、40      
16 赵妍 大三 园艺1404班 77.61、79.15 9、10 34、42      
17 桑亚东 大三 设施1401班 80.23 9 39      
18 张效宁 大三 设施1402班 82.95 5 37      
19 冯羽飞 大三 设施1402班 80.99 11 37      
20 王红柳 大三 设施1402班 82.26 7 37      
21 白晋萱 大三 环设1401班 83.03 11 48      
22 刘宁 大三 环设1402班 83.83 11 50      
23 刘政海 研二 研15级                
24 袁宏霞 研二 研15级            
25 尹冬冬 教工                  

关闭